1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
zcp********/ 자동입찰 411엔 1 4월 30일 21시 05분
gmy********/ 자동입찰 401엔 1 4월 30일 21시 05분
zcp********/ 자동입찰 401엔 1 4월 30일 21시 05분
zcp********/ 수동입찰 360엔 1 4월 30일 21시 05분
gmy********/ 자동입찰 360엔 1 4월 30일 21시 05분
zcp********/ 자동입찰 350엔 1 4월 30일 21시 05분
gmy********/ 자동입찰 350엔 1 4월 30일 21시 05분
zcp********/ 수동입찰 1엔 1 4월 30일 21시 05분
gmy********/ 수동입찰 1엔 1 4월 29일 22시 49분
gmy********/ 수동입찰 1엔 1 4월 29일 22시 47분
gmy********/ 수동입찰 1엔 1 4월 29일 22시 40분
1