1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
oh1********/ 자동입찰 1,600엔 1 5월 12일 22시 01분
oh1********/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 12일 22시 01분
oh1********/ 자동입찰 1,500엔 1 5월 12일 22시 01분
han********/ 자동입찰 1,500엔 1 5월 12일 22시 01분
oh1********/ 수동입찰 1,400엔 1 5월 12일 22시 01분
han********/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 12일 22시 01분
oh1********/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 12일 22시 01분
han********/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 12일 22시 01분
oh1********/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 12일 22시 01분
han********/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 9일 1시 54분
1