1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
aip********/ 자동입찰 1,600엔 1 4월 28일 22시 42분
aip********/ 수동입찰 1,500엔 1 4월 28일 22시 42분
aip********/ 자동입찰 1,500엔 1 4월 28일 22시 41분
iri********/ 자동입찰 1,500엔 1 4월 28일 22시 41분
aip********/ 수동입찰 1,400엔 1 4월 28일 22시 41분
iri********/ 수동입찰 1,400엔 1 4월 28일 11시 12분
iri********/ 자동입찰 1,400엔 1 4월 26일 14시 50분
グエン/ 수동입찰 1,300엔 - 4월 26일 14시 50분
iri********/ 자동입찰 1,300엔 1 4월 26일 14시 50분
グエン/ 수동입찰 - 4월 26일 14시 50분
iri********/ 자동입찰 1,200엔 1 4월 26일 13시 35분
dub********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 26일 13시 35분
iri********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 26일 13시 35분
dub********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 26일 13시 35분
iri********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 25일 20시 10분
1