1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
r2e********/ 자동입찰 3,100엔 1 5월 14일 19시 49분
85963/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 14일 19시 49분
r2e********/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 14일 19시 49분
r2e********/ 수동입찰 2,900엔 1 5월 14일 19시 49분
85963/ 자동입찰 2,900엔 1 5월 14일 19시 43분
85963/ 수동입찰 2,800엔 1 5월 14일 19시 43분
マサヒロ/ 수동입찰 2,800엔 1 5월 12일 20시 32분
1