1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
kab********/ 자동입찰 180엔 1 5월 12일 22시 14분
zt4********/ 자동입찰 170엔 1 5월 12일 22시 14분
kab********/ 자동입찰 170엔 1 5월 12일 22시 14분
zt4********/ 수동입찰 160엔 1 5월 12일 22시 14분
kab********/ 자동입찰 160엔 1 5월 12일 22시 14분
zt4********/ 자동입찰 150엔 1 5월 12일 22시 14분
kab********/ 자동입찰 150엔 1 5월 12일 22시 14분
zt4********/ 수동입찰 140엔 1 5월 12일 22시 14분
kab********/ 자동입찰 140엔 1 5월 12일 22시 14분
kab********/ 수동입찰 130엔 1 5월 12일 22시 14분
zt4********/ 자동입찰 130엔 1 5월 12일 22시 02분
zt4********/ 수동입찰 120엔 1 5월 12일 22시 02분
mk3310/ 자동입찰 120엔 1 5월 12일 19시 49분
zt4********/ 자동입찰 115엔 1 5월 12일 19시 49분
mk3310/ 자동입찰 115엔 1 5월 12일 19시 49분
mk3310/ 수동입찰 90엔 1 5월 12일 19시 49분
zt4********/ 자동입찰 90엔 1 5월 12일 19시 48분
mk3310/ 자동입찰 80엔 1 5월 12일 19시 48분
zt4********/ 자동입찰 80엔 1 5월 12일 19시 48분
mk3310/ 수동입찰 70엔 1 5월 12일 19시 48분
zt4********/ 자동입찰 70엔 1 5월 12일 18시 44분
zt4********/ 수동입찰 60엔 1 5월 12일 18시 44분
mk3310/ 자동입찰 60엔 1 5월 11일 15시 31분
fho********/ 자동입찰 60엔 1 5월 11일 15시 31분
mk3310/ 수동입찰 50엔 1 5월 11일 15시 31분
fho********/ 수동입찰 50엔 1 5월 11일 11시 07분
1