1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
yee********/ 자동입찰 46,000엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 자동입찰 45,500엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 45,500엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 수동입찰 45,000엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 45,000엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 자동입찰 44,500엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 44,500엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 수동입찰 44,000엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 44,000엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 자동입찰 43,500엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 43,500엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 수동입찰 43,000엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 43,000엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 자동입찰 42,500엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 자동입찰 42,500엔 1 6월 2일 22시 50분
tom********/ 수동입찰 40,000엔 1 6월 2일 22시 50분
yee********/ 수동입찰 40,000엔 1 6월 2일 8시 14분
1