1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
Tri@123456/ 수동입찰 0엔 1 5월 31일 11시 42분
Tri@123456/ 자동입찰 7,050엔 1 5월 15일 19시 44분
Tri@123456/ 수동입찰 6,800엔 1 5월 15일 19시 44분
Akina/ 자동입찰 6,800엔 1 5월 15일 19시 37분
Akina/ 수동입찰 6,550엔 1 5월 15일 19시 37분
Tri@123456/ 자동입찰 6,550엔 1 5월 14일 22시 41분
Tri@123456/ 수동입찰 6,300엔 1 5월 14일 22시 41분
Akina/ 수동입찰 6,300엔 1 5월 12일 19시 45분
1