1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
moy********/ 자동입찰 24,000엔 1 4월 27일 22시 53분
moy********/ 수동입찰 23,500엔 1 4월 27일 22시 53분
drknc5/ 자동입찰 23,500엔 1 4월 27일 22시 50분
drknc5/ 수동입찰 23,000엔 1 4월 27일 22시 50분
moy********/ 자동입찰 23,000엔 1 4월 27일 22시 45분
drknc5/ 자동입찰 22,500엔 1 4월 27일 22시 45분
moy********/ 자동입찰 22,500엔 1 4월 27일 22시 45분
drknc5/ 수동입찰 22,000엔 1 4월 27일 22시 45분
moy********/ 수동입찰 22,000엔 1 4월 27일 17시 03분
1