1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
qwg********/ 자동입찰 12,000엔 1 4월 30일 19시 47분
qwg********/ 수동입찰 11,500엔 1 4월 30일 19시 47분
西田和博/ 자동입찰 11,500엔 1 4월 30일 19시 38분
西田和博/ 수동입찰 11,000엔 1 4월 30일 19시 38분
qwg********/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 30일 17시 19분
qwg********/ 수동입찰 10,500엔 1 4월 30일 17시 19분
西田和博/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 30일 14시 12분
西田和博/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 30일 14시 12분
qwg********/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 29일 23시 01분
1