1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tan********/ 자동입찰 4,900엔 1 5월 2일 21시 29분
緋梅/ 자동입찰 4,800엔 1 5월 2일 21시 29분
tan********/ 자동입찰 4,800엔 1 5월 2일 21시 29분
緋梅/ 수동입찰 4,700엔 1 5월 2일 21시 29분
tan********/ 자동입찰 4,700엔 1 5월 2일 21시 29분
緋梅/ 자동입찰 4,600엔 1 5월 2일 21시 29분
tan********/ 자동입찰 4,600엔 1 5월 2일 21시 29분
緋梅/ 수동입찰 4,500엔 1 5월 2일 21시 29분
tan********/ 자동입찰 4,500엔 1 5월 2일 21시 20분
afs********/ 자동입찰 4,400엔 1 5월 2일 21시 20분
tan********/ 자동입찰 4,400엔 1 5월 2일 21시 20분
afs********/ 수동입찰 4,300엔 1 5월 2일 21시 20분
tan********/ 자동입찰 4,300엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 자동입찰 4,200엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 4,200엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 수동입찰 4,100엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 수동입찰 3,900엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 3,900엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 자동입찰 3,800엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 3,800엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 수동입찰 3,700엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 3,700엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 자동입찰 3,600엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 3,600엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 수동입찰 3,100엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 3,100엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 3,000엔 1 5월 2일 21시 15분
g00********/ 수동입찰 2,900엔 1 5월 2일 21시 15분
tan********/ 자동입찰 2,900엔 1 5월 2일 21시 14분
g00********/ 자동입찰 2,800엔 1 5월 2일 21시 14분
tan********/ 자동입찰 2,800엔 1 5월 2일 21시 14분
tan********/ 수동입찰 2,300엔 1 5월 2일 21시 14분
g00********/ 자동입찰 2,300엔 1 5월 2일 21시 10분
緋梅/ 자동입찰 2,200엔 1 5월 2일 21시 10분
g00********/ 자동입찰 2,200엔 1 5월 2일 21시 10분
緋梅/ 수동입찰 2,100엔 1 5월 2일 21시 10분
g00********/ 자동입찰 2,100엔 1 5월 2일 20시 54분
g00********/ 수동입찰 2,000엔 1 5월 2일 20시 54분
gwb********/ 자동입찰 2,000엔 1 5월 2일 20시 52분
gwb********/ 수동입찰 1,900엔 1 5월 2일 20시 52분
g00********/ 자동입찰 1,900엔 1 5월 2일 20시 18분
g00********/ 수동입찰 1,800엔 1 5월 2일 20시 18분
ljl********/ 자동입찰 1,800엔 1 5월 2일 20시 17분
ljl********/ 수동입찰 1,700엔 1 5월 2일 20시 17분
g00********/ 자동입찰 1,700엔 1 5월 2일 19시 47분
g00********/ 수동입찰 1,600엔 1 5월 2일 19시 47분
1 2