1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
riy********/ 자동입찰 7,045엔 1 3월 29일 21시 37분
riy********/ 수동입찰 6,795엔 1 3월 29일 21시 37분
三宅正剛/ 자동입찰 6,795엔 1 3월 29일 21시 37분
riy********/ 자동입찰 6,545엔 1 3월 29일 21시 37분
三宅正剛/ 자동입찰 6,545엔 1 3월 29일 21시 37분
riy********/ 수동입찰 6,295엔 1 3월 29일 21시 37분
三宅正剛/ 자동입찰 6,295엔 1 3월 29일 21시 37분
riy********/ 자동입찰 6,045엔 1 3월 29일 21시 37분
三宅正剛/ 자동입찰 6,045엔 1 3월 29일 21시 37분
riy********/ 수동입찰 5,795엔 1 3월 29일 21시 37분
三宅正剛/ 자동입찰 5,795엔 1 3월 29일 21시 36분
三宅正剛/ 수동입찰 5,545엔 1 3월 29일 21시 36분
riy********/ 자동입찰 5,545엔 1 3월 29일 21시 19분
riy********/ 수동입찰 5,295엔 1 3월 29일 21시 19분
よしや商店/ 자동입찰 5,295엔 1 3월 29일 21시 18분
よしや商店/ 수동입찰 5,045엔 1 3월 29일 21시 18분
hm2********/ 자동입찰 4,946엔 1 3월 29일 21시 14분
riy********/ 자동입찰 5,045엔 1 3월 29일 21시 14분
riy********/ 수동입찰 4,945엔 1 3월 29일 21시 14분
hm2********/ 자동입찰 4,945엔 1 3월 29일 21시 03분
hm2********/ 수동입찰 4,845엔 1 3월 29일 21시 03분
riy********/ 자동입찰 4,845엔 1 3월 29일 21시 01분
riy********/ 수동입찰 4,745엔 1 3월 29일 21시 01분
三宅正剛/ 자동입찰 4,700엔 1 3월 29일 20시 49분
sal********/ 자동입찰 4,745엔 1 3월 29일 20시 49분
sal********/ 수동입찰 4,645엔 1 3월 29일 20시 49분
三宅正剛/ 자동입찰 4,645엔 1 3월 29일 20시 49분
sal********/ 자동입찰 4,545엔 1 3월 29일 20시 49분
三宅正剛/ 자동입찰 4,545엔 1 3월 29일 20시 49분
sal********/ 수동입찰 4,320엔 1 3월 29일 20시 49분
三宅正剛/ 자동입찰 4,320엔 1 3월 29일 10시 08분
まうー/ 자동입찰 4,220엔 1 3월 29일 10시 08분
三宅正剛/ 자동입찰 4,220엔 1 3월 29일 10시 08분
まうー/ 수동입찰 3,620엔 1 3월 29일 10시 08분
三宅正剛/ 자동입찰 3,620엔 1 3월 29일 10시 08분
まうー/ 자동입찰 3,520엔 1 3월 29일 10시 08분
三宅正剛/ 자동입찰 3,520엔 1 3월 29일 10시 08분
まうー/ 수동입찰 2,410엔 1 3월 29일 10시 08분
三宅正剛/ 자동입찰 2,410엔 1 3월 29일 10시 08분
まうー/ 자동입찰 2,310엔 1 3월 29일 10시 08분
三宅正剛/ 자동입찰 2,310엔 1 3월 29일 10시 08분
まうー/ 수동입찰 2,210엔 1 3월 29일 10시 08분
三宅正剛/ 자동입찰 2,210엔 1 3월 29일 4시 42분
sal********/ 자동입찰 2,110엔 1 3월 29일 4시 42분
三宅正剛/ 자동입찰 2,110엔 1 3월 29일 4시 42분
三宅正剛/ 수동입찰 1,600엔 1 3월 29일 4시 42분
sal********/ 자동입찰 1,600엔 1 3월 28일 20시 44분
ich********/ 자동입찰 1,500엔 1 3월 28일 20시 44분
sal********/ 자동입찰 1,500엔 1 3월 28일 20시 44분
ich********/ 수동입찰 1,400엔 1 3월 28일 20시 44분
1 2