1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
pfo********/ 자동입찰 18,500엔 1 4월 18일 18시 17분
yu_********/ 자동입찰 18,501엔 1 4월 18일 18시 17분
yu_********/ 수동입찰 18,001엔 1 4월 18일 18시 17분
pfo********/ 자동입찰 18,001엔 1 4월 18일 14시 29분
gar********/ 자동입찰 17,501엔 1 4월 18일 14시 29분
pfo********/ 자동입찰 17,501엔 1 4월 18일 14시 29분
pfo********/ 수동입찰 17,000엔 1 4월 18일 14시 29분
gar********/ 수동입찰 17,000엔 1 4월 18일 13시 05분
1