1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
acp********/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 25일 8시 38분
tomo/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 25일 8시 38분
acp********/ 수동입찰 5,250엔 1 4월 25일 8시 38분
tomo/ 자동입찰 5,250엔 1 4월 24일 20시 14분
acp********/ 자동입찰 5,000엔 1 4월 24일 20시 14분
tomo/ 자동입찰 5,000엔 1 4월 24일 20시 14분
acp********/ 수동입찰 4,100엔 1 4월 24일 20시 14분
tomo/ 자동입찰 4,100엔 1 4월 24일 20시 14분
acp********/ 자동입찰 4,000엔 1 4월 24일 20시 14분
tomo/ 자동입찰 4,000엔 1 4월 24일 20시 14분
acp********/ 수동입찰 3,100엔 1 4월 24일 20시 14분
tomo/ 자동입찰 3,100엔 1 4월 24일 19시 55분
acp********/ 자동입찰 3,000엔 1 4월 24일 19시 55분
tomo/ 자동입찰 3,000엔 1 4월 24일 19시 55분
tomo/ 수동입찰 2,000엔 1 4월 24일 19시 55분
acp********/ 수동입찰 2,000엔 1 4월 23일 23시 04분
1