1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ポタミ/ 수동입찰 1,910엔 1 4월 29일 21시 48분
ポタミ/ 자동입찰 1,910엔 1 4월 29일 21시 46분
ポタミ/ 수동입찰 1,810엔 1 4월 29일 21시 46분
yong/ 자동입찰 1,810엔 1 4월 29일 21시 34분
yong/ 수동입찰 1,710엔 1 4월 29일 21시 34분
ngr8/ 자동입찰 1,710엔 1 4월 29일 20시 53분
him********/ 자동입찰 1,620엔 1 4월 29일 20시 53분
ngr8/ 자동입찰 1,620엔 1 4월 29일 20시 53분
him********/ 수동입찰 1,410엔 1 4월 29일 20시 53분
ngr8/ 자동입찰 1,410엔 1 4월 29일 20시 34분
him********/ 자동입찰 1,310엔 1 4월 29일 20시 34분
ngr8/ 자동입찰 1,310엔 1 4월 29일 20시 34분
him********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 20시 34분
ngr8/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 17시 30분
ngr8/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 14시 20분
1