1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
mm0********/ 자동입찰 35,500엔 1 5월 6일 19시 36분
mm0********/ 수동입찰 35,000엔 1 5월 6일 19시 36분
mm0********/ 자동입찰 35,000엔 1 5월 6일 19시 36분
barburi/ 자동입찰 35,000엔 1 5월 6일 19시 36분
mm0********/ 수동입찰 33,500엔 1 5월 6일 19시 36분
barburi/ 자동입찰 33,500엔 1 5월 6일 19시 18분
barburi/ 수동입찰 33,000엔 1 5월 6일 19시 18분
mm0********/ 수동입찰 33,000엔 1 5월 5일 23시 34분
1