1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ver********/ 자동입찰 91,000엔 1 4월 30일 20시 58분
yok********/ 자동입찰 90,000엔 1 4월 30일 20시 58분
ver********/ 자동입찰 90,000엔 1 4월 30일 20시 58분
yok********/ 수동입찰 89,000엔 1 4월 30일 20시 58분
ver********/ 자동입찰 89,000엔 1 4월 30일 17시 14분
KAZU/ 수동입찰 0엔 1 4월 30일 17시 14분
ver********/ 자동입찰 91,002엔 1 4월 28일 23시 54분
KAZU/ 자동입찰 92,000엔 1 4월 28일 23시 54분
KAZU/ 수동입찰 91,000엔 1 4월 28일 23시 54분
ver********/ 자동입찰 91,000엔 1 4월 28일 23시 52분
KAZU/ 자동입찰 90,000엔 1 4월 28일 23시 52분
ver********/ 자동입찰 90,000엔 1 4월 28일 23시 52분
KAZU/ 수동입찰 89,000엔 1 4월 28일 23시 52분
ver********/ 자동입찰 89,000엔 1 4월 28일 15시 46분
ver********/ 수동입찰 88,000엔 1 4월 28일 15시 46분
yok********/ 수동입찰 88,000엔 1 4월 28일 11시 52분
1