1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
oct********/ 자동입찰 28,000엔 1 5월 14일 22시 26분
oct********/ 수동입찰 27,500엔 1 5월 14일 22시 26분
qwb********/ 자동입찰 27,500엔 1 5월 14일 22시 26분
oct********/ 자동입찰 27,000엔 1 5월 14일 22시 26분
qwb********/ 자동입찰 27,000엔 1 5월 14일 22시 26분
oct********/ 수동입찰 26,500엔 1 5월 14일 22시 26분
qwb********/ 자동입찰 26,500엔 1 5월 14일 22시 26분
oct********/ 자동입찰 26,000엔 1 5월 14일 22시 26분
qwb********/ 자동입찰 26,000엔 1 5월 14일 22시 26분
oct********/ 수동입찰 25,500엔 1 5월 14일 22시 26분
qwb********/ 자동입찰 25,500엔 1 5월 14일 22시 25분
qwb********/ 수동입찰 25,000엔 1 5월 14일 22시 25분
oct********/ 자동입찰 25,000엔 1 5월 14일 22시 23분
oct********/ 수동입찰 24,500엔 1 5월 14일 22시 23분
qwb********/ 자동입찰 24,500엔 1 5월 14일 22시 23분
oct********/ 자동입찰 24,000엔 1 5월 14일 22시 23분
qwb********/ 자동입찰 24,000엔 1 5월 14일 22시 23분
oct********/ 수동입찰 23,500엔 1 5월 14일 22시 23분
qwb********/ 수동입찰 23,500엔 1 5월 14일 22시 22분
qwb********/ 자동입찰 23,500엔 1 5월 14일 22시 22분
qwb********/ 수동입찰 23,000엔 1 5월 14일 22시 22분
oct********/ 자동입찰 23,000엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 수동입찰 22,500엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 자동입찰 22,500엔 1 5월 14일 22시 11분
qwb********/ 자동입찰 22,500엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 수동입찰 22,000엔 1 5월 14일 22시 11분
qwb********/ 자동입찰 22,000엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 자동입찰 21,500엔 1 5월 14일 22시 11분
qwb********/ 자동입찰 21,500엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 수동입찰 21,000엔 1 5월 14일 22시 11분
qwb********/ 자동입찰 21,000엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 14일 22시 11분
qwb********/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 14일 22시 11분
oct********/ 수동입찰 20,000엔 1 5월 14일 22시 11분
qwb********/ 자동입찰 20,000엔 1 5월 14일 22시 10분
qwb********/ 수동입찰 19,500엔 1 5월 14일 22시 10분
oct********/ 자동입찰 19,500엔 1 5월 14일 20시 06분
oct********/ 수동입찰 19,000엔 1 5월 14일 20시 06분
gen/ 자동입찰 19,000엔 1 5월 14일 19시 41분
gen/ 수동입찰 18,500엔 1 5월 14일 19시 41분
oct********/ 자동입찰 18,500엔 1 5월 14일 7시 33분
oct********/ 수동입찰 18,000엔 1 5월 14일 7시 33분
sanandale/ 자동입찰 18,000엔 1 5월 14일 7시 31분
sanandale/ 수동입찰 17,500엔 1 5월 14일 7시 31분
oct********/ 자동입찰 17,500엔 1 5월 14일 4시 18분
oct********/ 수동입찰 17,000엔 1 5월 14일 4시 18분
sanandale/ 자동입찰 17,000엔 1 5월 13일 23시 41분
sanandale/ 수동입찰 16,500엔 1 5월 13일 23시 41분
oct********/ 자동입찰 16,500엔 1 5월 13일 22시 34분
oct********/ 수동입찰 16,000엔 1 5월 13일 22시 34분
1 2