1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
SHIMIZU/ 자동입찰 12,500엔 1 3월 28일 21시 08분
SHIMIZU/ 수동입찰 12,000엔 1 3월 28일 21시 08분
SHIMIZU/ 자동입찰 12,000엔 1 3월 28일 21시 08분
ヨシ/ 자동입찰 12,000엔 1 3월 28일 21시 08분
SHIMIZU/ 수동입찰 11,500엔 1 3월 28일 21시 08분
ヨシ/ 자동입찰 11,500엔 1 3월 28일 21시 08분
SHIMIZU/ 자동입찰 11,000엔 1 3월 28일 21시 08분
ヨシ/ 자동입찰 11,000엔 1 3월 28일 21시 08분
SHIMIZU/ 수동입찰 10,500엔 1 3월 28일 21시 08분
ヨシ/ 자동입찰 10,500엔 1 3월 28일 20시 58분
ヨシ/ 수동입찰 10,000엔 1 3월 28일 20시 58분
SHIMIZU/ 수동입찰 10,000엔 1 3월 28일 4시 31분
1