1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
rbh********/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 28일 18시 38분
rbh********/ 수동입찰 2,200엔 1 4월 28일 18시 38분
hom********/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 28일 18시 38분
rbh********/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 28일 18시 38분
hom********/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 28일 18시 38분
rbh********/ 수동입찰 2,000엔 1 4월 28일 18시 38분
hom********/ 자동입찰 2,000엔 1 4월 28일 18시 38분
rbh********/ 자동입찰 1,900엔 1 4월 28일 18시 38분
hom********/ 자동입찰 1,900엔 1 4월 28일 18시 38분
rbh********/ 수동입찰 1,800엔 1 4월 28일 18시 38분
hom********/ 수동입찰 1,800엔 1 4월 27일 22시 26분
1