1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
k18********/ 수동입찰 660엔 1 5월 1일 20시 20분
k18********/ 자동입찰 660엔 1 5월 1일 12시 46분
k18********/ 수동입찰 650엔 1 5월 1일 12시 46분
k18********/ 자동입찰 650엔 1 5월 1일 12시 46분
マサラッキ/ 자동입찰 650엔 1 5월 1일 12시 46분
k18********/ 수동입찰 520엔 1 5월 1일 12시 46분
マサラッキ/ 자동입찰 520엔 1 5월 1일 12시 45분
k18********/ 자동입찰 510엔 1 5월 1일 12시 45분
マサラッキ/ 자동입찰 510엔 1 5월 1일 12시 45분
k18********/ 수동입찰 500엔 1 5월 1일 12시 45분
マサラッキ/ 수동입찰 500엔 1 4월 29일 6시 41분
1