1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tom********/ 자동입찰 2,800엔 1 4월 29일 19시 57분
ari********/ 자동입찰 2,700엔 1 4월 29일 19시 57분
tom********/ 자동입찰 2,700엔 1 4월 29일 19시 57분
ari********/ 수동입찰 2,600엔 1 4월 29일 19시 57분
tom********/ 자동입찰 2,600엔 1 4월 29일 19시 56분
ari********/ 자동입찰 2,500엔 1 4월 29일 19시 56분
tom********/ 자동입찰 2,500엔 1 4월 29일 19시 56분
ari********/ 수동입찰 2,400엔 1 4월 29일 19시 56분
tom********/ 자동입찰 2,400엔 1 4월 29일 19시 56분
ari********/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 29일 19시 56분
tom********/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 29일 19시 56분
ari********/ 수동입찰 2,200엔 1 4월 29일 19시 56분
tom********/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 29일 19시 56분
ari********/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 29일 19시 56분
tom********/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 29일 19시 56분
ari********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 19시 56분
tom********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 16시 29분
tom********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 29일 13시 27분
1