1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
keysu/ 수동입찰 8,760엔 1 5월 13일 20시 41분
keysu/ 자동입찰 8,760엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 자동입찰 8,510엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 8,510엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 수동입찰 8,260엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 8,260엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 자동입찰 8,010엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 8,010엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 수동입찰 7,760엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 7,760엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 자동입찰 7,510엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 7,510엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 수동입찰 7,260엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 7,260엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 자동입찰 7,010엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 7,010엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 수동입찰 6,760엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 6,760엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 자동입찰 6,510엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 6,510엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 수동입찰 6,260엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 6,260엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 자동입찰 6,010엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 6,010엔 1 5월 13일 20시 40분
nyc********/ 수동입찰 5,760엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 5,760엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 수동입찰 5,510엔 1 5월 13일 20시 40분
keysu/ 자동입찰 5,500엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 자동입찰 5,510엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 수동입찰 5,260엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 5,260엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 자동입찰 5,010엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 5,010엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 수동입찰 4,910엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,910엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 자동입찰 4,810엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,810엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 수동입찰 4,710엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,710엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 자동입찰 4,610엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,610엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 수동입찰 4,510엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,510엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 자동입찰 4,410엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,410엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 수동입찰 4,310엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,310엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 자동입찰 4,210엔 1 5월 13일 20시 38분
keysu/ 자동입찰 4,210엔 1 5월 13일 20시 38분
nyc********/ 수동입찰 4,110엔 1 5월 13일 20시 38분
1 2