1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ブルーマウンテン/ 자동입찰 21,500엔 1 5월 19일 22시 36분
enagi73086_/ 자동입찰 21,000엔 1 5월 19일 22시 36분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 21,000엔 1 5월 19일 22시 36분
enagi73086_/ 수동입찰 20,500엔 1 5월 19일 22시 36분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 20,500엔 1 5월 19일 22시 33분
enagi73086_/ 자동입찰 20,000엔 1 5월 19일 22시 33분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 20,000엔 1 5월 19일 22시 33분
enagi73086_/ 수동입찰 18,500엔 1 5월 19일 22시 33분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 18,500엔 1 5월 19일 22시 31분
enagi73086_/ 자동입찰 18,000엔 1 5월 19일 22시 31분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 18,000엔 1 5월 19일 22시 31분
enagi73086_/ 수동입찰 17,500엔 1 5월 19일 22시 31분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 17,500엔 1 5월 19일 22시 31분
enagi73086_/ 자동입찰 17,000엔 1 5월 19일 22시 31분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 17,000엔 1 5월 19일 22시 31분
enagi73086_/ 수동입찰 15,500엔 1 5월 19일 22시 31분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 15,500엔 1 5월 19일 22시 29분
enagi73086_/ 자동입찰 15,000엔 1 5월 19일 22시 29분
ブルーマウンテン/ 자동입찰 15,000엔 1 5월 19일 22시 29분
ブルーマウンテン/ 수동입찰 13,500엔 1 5월 19일 22시 29분
enagi73086_/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 19일 22시 29분
enagi73086_/ 수동입찰 13,000엔 1 5월 19일 22시 29분
buy********/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 19일 15시 43분
buy********/ 수동입찰 12,500엔 1 5월 19일 15시 43분
koo********/ 자동입찰 12,500엔 1 5월 19일 15시 41분
koo********/ 수동입찰 12,000엔 1 5월 19일 15시 41분
koo********/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 19일 15시 41분
buy********/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 19일 15시 41분
koo********/ 수동입찰 11,500엔 1 5월 19일 15시 41분
buy********/ 자동입찰 11,500엔 1 5월 19일 15시 41분
koo********/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 19일 15시 41분
buy********/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 19일 15시 41분
koo********/ 수동입찰 10,500엔 1 5월 19일 15시 41분
buy********/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 18일 3시 21분
buy********/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 18일 3시 21분
buy********/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 18일 3시 21분
buy********/ 수동입찰 6,250엔 1 5월 18일 3시 21분
buy********/ 자동입찰 6,250엔 1 5월 14일 1시 04분
バイイー/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 14일 1시 04분
buy********/ 자동입찰 6,000엔 1 5월 14일 1시 04분
buy********/ 수동입찰 5,250엔 1 5월 14일 1시 04분
バイイー/ 자동입찰 5,250엔 1 5월 14일 1시 03분
buy********/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 14일 1시 03분
バイイー/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 14일 1시 03분
buy********/ 수동입찰 4,100엔 1 5월 14일 1시 03분
バイイー/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 14일 1시 03분
buy********/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 14일 1시 03분
バイイー/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 14일 1시 03분
buy********/ 수동입찰 3,766엔 1 5월 14일 1시 03분
バイイー/ 자동입찰 3,766엔 1 5월 13일 8시 54분
1 2