1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ad2********/ 수동입찰 730엔 1 4월 18일 22시 33분
ad2********/ 자동입찰 730엔 1 4월 18일 22시 32분
G********/ 자동입찰 720엔 1 4월 18일 22시 32분
ad2********/ 자동입찰 720엔 1 4월 18일 22시 32분
ad2********/ 수동입찰 710엔 1 4월 18일 22시 32분
G********/ 자동입찰 710엔 1 4월 18일 22시 30분
あみーご3000/ 자동입찰 700엔 1 4월 18일 22시 30분
G********/ 자동입찰 700엔 1 4월 18일 22시 30분
あみーご3000/ 수동입찰 500엔 1 4월 18일 22시 30분
G********/ 수동입찰 500엔 1 4월 18일 13시 51분
1