1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tom********/ 수동입찰 2,300엔 1 4월 7일 2시 37분
tom********/ 수동입찰 2,300엔 1 4월 7일 2시 32분
tom********/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 7일 2시 28분
tokyo03/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 7일 2시 28분
tom********/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 7일 2시 28분
tokyo03/ 수동입찰 2,100엔 1 4월 7일 2시 28분
tom********/ 수동입찰 2,100엔 1 4월 7일 1시 58분
tom********/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 7일 1시 56분
tom********/ 수동입찰 2,000엔 1 4월 7일 1시 56분
tokyo03/ 자동입찰 2,000엔 1 4월 7일 1시 11분
tokyo03/ 수동입찰 1,900엔 1 4월 7일 1시 11분
dom********/ 자동입찰 1,900엔 1 4월 6일 23시 38분
dom********/ 수동입찰 1,800엔 1 4월 6일 23시 38분
tom********/ 수동입찰 1,800엔 1 3월 30일 15시 56분
1