1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ed7********/ 자동입찰 8,150엔 1 5월 12일 7시 42분
ed7********/ 수동입찰 7,900엔 1 5월 12일 7시 42분
ki********9/ 자동입찰 7,900엔 1 5월 12일 7시 18분
ki********9/ 수동입찰 7,650엔 1 5월 12일 7시 18분
ed7********/ 자동입찰 7,650엔 1 5월 12일 7시 17분
ed7********/ 수동입찰 7,400엔 1 5월 12일 7시 17분
ki********9/ 자동입찰 7,400엔 1 5월 11일 23시 46분
ki********9/ 수동입찰 7,150엔 1 5월 11일 23시 46분
ki********9/ 자동입찰 7,000엔 1 5월 11일 23시 24분
ed7********/ 자동입찰 7,150엔 1 5월 11일 23시 24분
ed7********/ 수동입찰 6,900엔 1 5월 11일 23시 24분
ki********9/ 자동입찰 6,900엔 1 5월 11일 23시 24분
ed7********/ 자동입찰 6,650엔 1 5월 11일 23시 24분
ki********9/ 자동입찰 6,650엔 1 5월 11일 23시 24분
ed7********/ 수동입찰 6,400엔 1 5월 11일 23시 24분
ki********9/ 수동입찰 6,400엔 1 5월 11일 14시 50분
1