1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
dti********/ 자동입찰 480엔 1 5월 16일 22시 03분
uad/ 자동입찰 480엔 1 5월 16일 22시 03분
dti********/ 수동입찰 460엔 1 5월 16일 22시 03분
uad/ 자동입찰 460엔 1 5월 16일 22시 03분
dti********/ 자동입찰 450엔 1 5월 16일 22시 03분
uad/ 자동입찰 450엔 1 5월 16일 22시 03분
dti********/ 수동입찰 410엔 1 5월 16일 22시 03분
uad/ 자동입찰 410엔 1 5월 16일 21시 51분
ugf********/ 자동입찰 400엔 1 5월 16일 21시 51분
uad/ 자동입찰 400엔 1 5월 16일 21시 51분
ugf********/ 수동입찰 310엔 1 5월 16일 21시 51분
uad/ 자동입찰 310엔 1 5월 16일 21시 51분
ugf********/ 자동입찰 300엔 1 5월 16일 21시 51분
uad/ 자동입찰 300엔 1 5월 16일 21시 51분
ugf********/ 수동입찰 200엔 1 5월 16일 21시 51분
uad/ 수동입찰 200엔 1 5월 15일 20시 45분
1