1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
wky********/ 자동입찰 6,800엔 1 5월 10일 0시 23분
側線待機/ 자동입찰 7,043엔 1 5월 10일 0시 23분
側線待機/ 수동입찰 6,793엔 1 5월 10일 0시 23분
wky********/ 자동입찰 6,793엔 1 5월 10일 0시 14분
wky********/ 수동입찰 6,543엔 1 5월 10일 0시 14분
側線待機/ 자동입찰 6,543엔 1 5월 10일 0시 13분
wky********/ 자동입찰 6,300엔 1 5월 10일 0시 13분
側線待機/ 자동입찰 6,300엔 1 5월 10일 0시 13분
wky********/ 수동입찰 5,650엔 1 5월 10일 0시 13분
側線待機/ 자동입찰 5,650엔 1 5월 10일 0시 13분
wky********/ 자동입찰 5,400엔 1 5월 10일 0시 13분
側線待機/ 자동입찰 5,400엔 1 5월 10일 0시 13분
wky********/ 수동입찰 4,600엔 1 5월 10일 0시 13분
側線待機/ 자동입찰 4,600엔 1 5월 10일 0시 12분
wky********/ 자동입찰 4,500엔 1 5월 10일 0시 12분
側線待機/ 자동입찰 4,500엔 1 5월 10일 0시 12분
側線待機/ 수동입찰 4,110엔 1 5월 10일 0시 12분
wky********/ 자동입찰 4,110엔 1 5월 10일 0시 11분
neopoitwo/ 자동입찰 4,010엔 1 5월 10일 0시 11분
wky********/ 자동입찰 4,010엔 1 5월 10일 0시 11분
neopoitwo/ 수동입찰 3,766엔 1 5월 10일 0시 11분
wky********/ 자동입찰 3,766엔 1 5월 10일 0시 08분
neopoitwo/ 자동입찰 3,666엔 1 5월 10일 0시 08분
wky********/ 자동입찰 3,666엔 1 5월 10일 0시 08분
wky********/ 수동입찰 3,510엔 1 5월 10일 0시 08분
ヒロオ/ 자동입찰 3,501엔 1 5월 10일 0시 03분
neopoitwo/ 자동입찰 3,510엔 1 5월 10일 0시 03분
neopoitwo/ 수동입찰 3,410엔 1 5월 10일 0시 03분
neopoitwo/ 자동입찰 3,333엔 1 5월 9일 23시 59분
ヒロオ/ 자동입찰 3,410엔 1 5월 9일 23시 59분
ヒロオ/ 수동입찰 3,310엔 1 5월 9일 23시 59분
neopoitwo/ 자동입찰 3,310엔 1 5월 9일 23시 58분
ヒロオ/ 자동입찰 3,210엔 1 5월 9일 23시 58분
neopoitwo/ 자동입찰 3,210엔 1 5월 9일 23시 58분
neopoitwo/ 수동입찰 2,910엔 1 5월 9일 23시 58분
ヒロオ/ 자동입찰 2,910엔 1 5월 9일 23시 49분
ヒロオ/ 수동입찰 2,810엔 1 5월 9일 23시 49분
mae********/ 자동입찰 2,810엔 1 5월 9일 23시 47분
ヒロオ/ 자동입찰 2,801엔 1 5월 9일 23시 47분
mae********/ 자동입찰 2,801엔 1 5월 9일 23시 47분
mae********/ 수동입찰 2,510엔 1 5월 9일 23시 47분
whi********/ 자동입찰 2,500엔 1 5월 9일 23시 12분
ヒロオ/ 자동입찰 2,510엔 1 5월 9일 23시 12분
ヒロオ/ 수동입찰 2,410엔 1 5월 9일 23시 12분
whi********/ 자동입찰 2,410엔 1 5월 9일 23시 10분
whi********/ 수동입찰 2,310엔 1 5월 9일 23시 10분
ヒロオ/ 자동입찰 2,310엔 1 5월 9일 23시 10분
whi********/ 자동입찰 2,300엔 1 5월 9일 23시 10분
ヒロオ/ 자동입찰 2,300엔 1 5월 9일 23시 10분
whi********/ 수동입찰 1,680엔 1 5월 9일 23시 10분
1 2