1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
rid********/ 자동입찰 3,830엔 1 4월 27일 21시 25분
dra********/ 자동입찰 3,730엔 1 4월 27일 21시 25분
rid********/ 자동입찰 3,730엔 1 4월 27일 21시 25분
dra********/ 수동입찰 3,630엔 1 4월 27일 21시 25분
rid********/ 자동입찰 3,630엔 1 4월 27일 21시 25분
dra********/ 자동입찰 3,530엔 1 4월 27일 21시 25분
rid********/ 자동입찰 3,530엔 1 4월 27일 21시 25분
dra********/ 수동입찰 3,430엔 1 4월 27일 21시 25분
rid********/ 수동입찰 3,430엔 1 4월 24일 10시 52분
1