1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
you********/ 자동입찰 24,000엔 1 4월 25일 18시 01분
you********/ 수동입찰 23,500엔 1 4월 25일 18시 01분
KAERUBA/ 자동입찰 23,500엔 1 4월 25일 18시 00분
you********/ 자동입찰 23,000엔 1 4월 25일 18시 00분
KAERUBA/ 자동입찰 23,000엔 1 4월 25일 18시 00분
you********/ 수동입찰 22,500엔 1 4월 25일 18시 00분
KAERUBA/ 자동입찰 22,500엔 1 4월 25일 10시 10분
ボーン/ 자동입찰 22,000엔 1 4월 25일 10시 10분
KAERUBA/ 자동입찰 22,000엔 1 4월 25일 10시 10분
KAERUBA/ 수동입찰 20,500엔 1 4월 25일 10시 10분
ボーン/ 수동입찰 20,500엔 1 4월 25일 9시 08분
ボーン/ 자동입찰 20,500엔 1 4월 25일 9시 07분
ボーン/ 수동입찰 20,000엔 1 4월 25일 9시 07분
りく/ 수동입찰 20,000엔 1 4월 24일 23시 41분
1