1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
buo********/ 수동입찰 384,000엔 1 5월 5일 23시 46분
buo********/ 수동입찰 384,000엔 1 5월 5일 23시 45분
buo********/ 자동입찰 384,000엔 1 5월 5일 23시 44분
NOPPIN/ 수동입찰 383,000엔 - 5월 5일 23시 44분
buo********/ 자동입찰 383,000엔 1 5월 5일 23시 44분
buo********/ 수동입찰 356,000엔 1 5월 5일 23시 44분
NOPPIN/ 수동입찰 356,000엔 - 5월 5일 23시 44분
バイイー60/ 자동입찰 355,000엔 1 5월 5일 23시 44분
NOPPIN/ 수동입찰 355,000엔 - 5월 5일 23시 44분
NOPPIN/ 수동입찰 - 5월 5일 23시 44분
バイイー60/ 자동입찰 201,000엔 1 5월 5일 23시 41분
fkf********/ 자동입찰 200,000엔 1 5월 5일 23시 41분
バイイー60/ 자동입찰 200,000엔 1 5월 5일 23시 41분
fkf********/ 수동입찰 151,000엔 1 5월 5일 23시 41분
バイイー60/ 자동입찰 151,000엔 1 5월 5일 23시 41분
enagi73086_/ 자동입찰 150,000엔 1 5월 5일 23시 41분
バイイー60/ 자동입찰 150,000엔 1 5월 5일 23시 41분
バイイー60/ 수동입찰 103,000엔 1 5월 5일 23시 41분
enagi73086_/ 자동입찰 103,000엔 1 5월 5일 23시 40분
NOPPIN/ 수동입찰 102,000엔 - 5월 5일 23시 40분
enagi73086_/ 자동입찰 102,000엔 1 5월 5일 23시 40분
NOPPIN/ 수동입찰 - 5월 5일 23시 40분
enagi73086_/ 자동입찰 101,000엔 1 5월 5일 15시 34분
enagi73086_/ 수동입찰 100,000엔 1 5월 5일 15시 34분
fkf********/ 수동입찰 100,000엔 1 4월 29일 11시 39분
1