1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
ret********/ 자동입찰 12,000엔 1 4월 20일 22시 55분
ret********/ 수동입찰 11,500엔 1 4월 20일 22시 55분
矢沢永吉/ 자동입찰 11,500엔 1 4월 20일 22시 53분
矢沢永吉/ 수동입찰 11,000엔 1 4월 20일 22시 53분
ret********/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 20일 22시 53분
矢沢永吉/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 20일 22시 53분
ret********/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 20일 22시 53분
矢沢永吉/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 20일 22시 53분
ret********/ 수동입찰 10,000엔 1 4월 20일 20시 57분
1