1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
s19********/ 자동입찰 3,028엔 1 5월 3일 22시 34분
nkn********/ 자동입찰 2,928엔 1 5월 3일 22시 34분
s19********/ 자동입찰 2,928엔 1 5월 3일 22시 34분
nkn********/ 수동입찰 2,828엔 1 5월 3일 22시 34분
s19********/ 수동입찰 2,828엔 1 5월 3일 21시 43분
s19********/ 자동입찰 2,828엔 1 5월 3일 18시 28분
s19********/ 수동입찰 2,728엔 1 5월 3일 18시 28분
nkn********/ 수동입찰 2,728엔 1 5월 3일 10시 40분
1