1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
az0********/ 자동입찰 540엔 1 5월 4일 21시 53분
az0********/ 수동입찰 530엔 1 5월 4일 21시 53분
az0********/ 자동입찰 521엔 1 4월 30일 9시 06분
こうや君/ 자동입찰 530엔 1 4월 30일 9시 06분
こうや君/ 수동입찰 520엔 1 4월 30일 9시 06분
az0********/ 자동입찰 520엔 1 4월 30일 9시 06분
こうや君/ 자동입찰 510엔 1 4월 30일 9시 06분
az0********/ 자동입찰 510엔 1 4월 30일 9시 06분
こうや君/ 수동입찰 500엔 1 4월 30일 9시 06분
az0********/ 수동입찰 500엔 1 4월 29일 12시 49분
1