1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
daa********/ 자동입찰 18,500엔 1 4월 28일 20시 38분
daa********/ 수동입찰 18,000엔 1 4월 28일 20시 38분
iei********/ 자동입찰 18,000엔 1 4월 28일 20시 32분
iei********/ 수동입찰 17,500엔 1 4월 28일 20시 32분
daa********/ 자동입찰 17,500엔 1 4월 28일 20시 32분
daa********/ 수동입찰 17,000엔 1 4월 28일 20시 32분
iei********/ 자동입찰 17,000엔 1 4월 28일 20시 26분
iei********/ 수동입찰 16,500엔 1 4월 28일 20시 26분
daa********/ 자동입찰 16,500엔 1 4월 27일 22시 59분
daa********/ 수동입찰 16,000엔 1 4월 27일 22시 59분
iei********/ 수동입찰 16,000엔 1 4월 26일 19시 25분
1