1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tom********/ 자동입찰 32,800엔 1 4월 25일 21시 47분
kid********/ 자동입찰 32,300엔 1 4월 25일 21시 47분
tom********/ 자동입찰 32,300엔 1 4월 25일 21시 47분
kid********/ 수동입찰 31,800엔 1 4월 25일 21시 47분
tom********/ 자동입찰 31,800엔 1 4월 25일 21시 36분
tom********/ 수동입찰 31,300엔 1 4월 25일 21시 36분
kid********/ 자동입찰 31,300엔 1 4월 25일 21시 14분
kid********/ 수동입찰 30,800엔 1 4월 25일 21시 14분
cho********/ 수동입찰 30,800엔 1 4월 24일 12시 36분
1