1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
nab********/ 자동입찰 4,100엔 1 4월 28일 7시 46분
nab********/ 수동입찰 4,000엔 1 4월 28일 7시 46분
tgr********/ 자동입찰 4,000엔 1 4월 28일 7시 45분
nab********/ 자동입찰 3,980엔 1 4월 28일 7시 45분
tgr********/ 자동입찰 3,980엔 1 4월 28일 7시 45분
nab********/ 수동입찰 3,846엔 1 4월 28일 7시 45분
tgr********/ 자동입찰 3,846엔 1 4월 28일 7시 40분
tgr********/ 수동입찰 3,746엔 1 4월 28일 7시 40분
nab********/ 자동입찰 3,746엔 1 4월 28일 7시 37분
nab********/ 수동입찰 3,646엔 1 4월 28일 7시 37분
tgr********/ 자동입찰 3,646엔 1 4월 28일 7시 25분
tgr********/ 수동입찰 3,546엔 1 4월 28일 7시 25분
nab********/ 수동입찰 3,546엔 1 4월 28일 1시 46분
1