1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
mar********/ 수동입찰 2,500엔 1 4월 30일 20시 03분
mar********/ 자동입찰 2,500엔 1 4월 30일 20시 01분
kou********/ 자동입찰 2,400엔 1 4월 30일 20시 01분
mar********/ 자동입찰 2,400엔 1 4월 30일 20시 01분
kou********/ 수동입찰 2,300엔 1 4월 30일 20시 01분
mar********/ 자동입찰 2,300엔 1 4월 30일 20시 01분
kou********/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 30일 20시 01분
mar********/ 자동입찰 2,200엔 1 4월 30일 20시 01분
kou********/ 수동입찰 2,100엔 1 4월 30일 20시 01분
mar********/ 자동입찰 2,100엔 1 4월 30일 19시 33분
西口翔一郎/ 자동입찰 2,000엔 1 4월 30일 19시 33분
mar********/ 자동입찰 2,000엔 1 4월 30일 19시 33분
mar********/ 수동입찰 1,009엔 1 4월 30일 19시 33분
西口翔一郎/ 자동입찰 1,009엔 1 4월 30일 15시 28분
岩田秀斗/ 자동입찰 999엔 1 4월 30일 15시 28분
西口翔一郎/ 자동입찰 999엔 1 4월 30일 15시 28분
岩田秀斗/ 수동입찰 898엔 1 4월 30일 15시 28분
西口翔一郎/ 자동입찰 898엔 1 4월 30일 15시 28분
岩田秀斗/ 자동입찰 888엔 1 4월 30일 15시 28분
西口翔一郎/ 자동입찰 888엔 1 4월 30일 15시 28분
岩田秀斗/ 수동입찰 565엔 1 4월 30일 15시 28분
西口翔一郎/ 자동입찰 565엔 1 4월 30일 15시 27분
岩田秀斗/ 자동입찰 555엔 1 4월 30일 15시 27분
西口翔一郎/ 자동입찰 555엔 1 4월 30일 15시 27분
岩田秀斗/ 수동입찰 1엔 1 4월 30일 15시 27분
西口翔一郎/ 수동입찰 1엔 1 4월 30일 3시 34분
1