1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
shi********/ 자동입찰 96,000엔 1 5월 12일 21시 52분
shi********/ 수동입찰 95,000엔 1 5월 12일 21시 52분
myb********/ 자동입찰 95,000엔 1 5월 12일 21시 52분
asorpod/ 자동입찰 94,000엔 1 5월 12일 21시 52분
myb********/ 자동입찰 94,000엔 1 5월 12일 21시 52분
asorpod/ 수동입찰 93,000엔 1 5월 12일 21시 52분
myb********/ 자동입찰 93,000엔 1 5월 12일 21시 50분
myb********/ 수동입찰 92,000엔 1 5월 12일 21시 50분
asorpod/ 자동입찰 92,000엔 1 5월 12일 21시 45분
asorpod/ 수동입찰 91,000엔 1 5월 12일 21시 45분
jegg-2010/ 자동입찰 91,000엔 1 5월 12일 21시 44분
jegg-2010/ 수동입찰 90,000엔 1 5월 12일 21시 44분
asorpod/ 수동입찰 90,000엔 1 5월 12일 21시 38분
1