1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
mdn********/ 자동입찰 1,400엔 1 3월 30일 23시 07분
mdn********/ 수동입찰 1,300엔 1 3월 30일 23시 07분
ANAN/ 자동입찰 1,300엔 1 3월 30일 20시 30분
ANAN/ 수동입찰 1,200엔 1 3월 30일 20시 30분
h14********/ 자동입찰 1,200엔 1 3월 30일 16시 48분
h14********/ 수동입찰 1,100엔 1 3월 30일 16시 48분
ANAN/ 자동입찰 1,100엔 1 3월 30일 11시 26분
ANAN/ 수동입찰 1,000엔 1 3월 30일 11시 26분
h14********/ 수동입찰 1,000엔 1 3월 30일 7시 43분
1