1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
miy********/ 자동입찰 20,800엔 1 3월 30일 20시 40분
miy********/ 수동입찰 20,300엔 1 3월 30일 20시 40분
shi********/ 자동입찰 20,300엔 1 3월 30일 20시 37분
shi********/ 수동입찰 19,800엔 1 3월 30일 20시 37분
miy********/ 자동입찰 19,800엔 1 3월 30일 20시 36분
miy********/ 수동입찰 19,300엔 1 3월 30일 20시 36분
shi********/ 자동입찰 19,300엔 1 3월 30일 20시 34분
shi********/ 수동입찰 18,800엔 1 3월 30일 20시 34분
miy********/ 자동입찰 18,800엔 1 3월 30일 20시 34분
miy********/ 수동입찰 18,300엔 1 3월 30일 20시 34분
shi********/ 자동입찰 18,300엔 1 3월 30일 20시 33분
shi********/ 수동입찰 17,800엔 1 3월 30일 20시 33분
miy********/ 수동입찰 17,800엔 1 3월 29일 22시 16분
1