1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
いぶ/ 자동입찰 14,250엔 1 4월 28일 19시 52분
いぶ/ 수동입찰 13,750엔 1 4월 28일 19시 52분
カイノミ/ 자동입찰 13,750엔 1 4월 28일 19시 49분
カイノミ/ 수동입찰 13,250엔 1 4월 28일 19시 49분
いぶ/ 자동입찰 13,250엔 1 4월 28일 19시 48분
カイノミ/ 자동입찰 13,000엔 1 4월 28일 19시 48분
いぶ/ 자동입찰 13,000엔 1 4월 28일 19시 48분
カイノミ/ 수동입찰 12,500엔 1 4월 28일 19시 48분
いぶ/ 자동입찰 12,500엔 1 4월 28일 19시 48분
いぶ/ 수동입찰 12,000엔 1 4월 28일 19시 48분
カイノミ/ 자동입찰 12,000엔 1 4월 28일 19시 47분
カイノミ/ 수동입찰 11,500엔 1 4월 28일 19시 47분
いぶ/ 자동입찰 11,500엔 1 4월 28일 19시 43분
いぶ/ 수동입찰 11,000엔 1 4월 28일 19시 43분
カイノミ/ 자동입찰 11,000엔 1 4월 28일 19시 38분
いぶ/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 28일 19시 38분
カイノミ/ 자동입찰 10,500엔 1 4월 28일 19시 38분
いぶ/ 수동입찰 9,500엔 1 4월 28일 19시 38분
カイノミ/ 자동입찰 9,500엔 1 4월 28일 19시 38분
いぶ/ 자동입찰 9,250엔 1 4월 28일 19시 38분
カイノミ/ 자동입찰 9,250엔 1 4월 28일 19시 38분
いぶ/ 수동입찰 8,750엔 1 4월 28일 19시 38분
カイノミ/ 자동입찰 8,750엔 1 4월 28일 19시 38분
いぶ/ 자동입찰 8,500엔 1 4월 28일 19시 38분
カイノミ/ 자동입찰 8,500엔 1 4월 28일 19시 38분
いぶ/ 수동입찰 8,250엔 1 4월 28일 19시 38분
カイノミ/ 자동입찰 8,250엔 1 4월 28일 19시 35분
カイノミ/ 수동입찰 8,000엔 1 4월 28일 19시 35분
nagai_7111/ 자동입찰 8,000엔 1 4월 28일 15시 36분
nagai_7111/ 수동입찰 7,750엔 1 4월 28일 15시 36분
taa********/ 자동입찰 7,750엔 1 4월 28일 13시 38분
taa********/ 수동입찰 7,500엔 1 4월 28일 13시 38분
ono********/ 자동입찰 7,500엔 1 4월 28일 3시 42분
ono********/ 수동입찰 7,250엔 1 4월 28일 3시 42분
taa********/ 자동입찰 7,250엔 1 4월 27일 17시 40분
taa********/ 수동입찰 7,000엔 1 4월 27일 17시 40분
taa********/ 자동입찰 7,000엔 1 4월 27일 17시 40분
nagai_7111/ 자동입찰 7,000엔 1 4월 27일 17시 40분
taa********/ 수동입찰 6,750엔 1 4월 27일 17시 40분
nagai_7111/ 자동입찰 6,750엔 1 4월 27일 17시 39분
taa********/ 자동입찰 6,500엔 1 4월 27일 17시 39분
nagai_7111/ 자동입찰 6,500엔 1 4월 27일 17시 39분
taa********/ 수동입찰 6,250엔 1 4월 27일 17시 39분
nagai_7111/ 자동입찰 6,250엔 1 4월 27일 17시 39분
taa********/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 27일 17시 39분
nagai_7111/ 자동입찰 6,000엔 1 4월 27일 17시 39분
taa********/ 수동입찰 5,750엔 1 4월 27일 17시 39분
nagai_7111/ 자동입찰 5,750엔 1 4월 27일 16시 57분
nagai_7111/ 수동입찰 5,500엔 1 4월 27일 16시 57분
ltl********/ 자동입찰 5,500엔 1 4월 27일 2시 31분
1 2