1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
shi********/ 자동입찰 511엔 1 5월 16일 23시 25분
shi********/ 자동입찰 501엔 1 5월 16일 23시 25분
shi********/ 자동입찰 501엔 1 5월 16일 23시 25분
shi********/ 수동입찰 310엔 1 5월 16일 23시 25분
shi********/ 자동입찰 310엔 1 5월 16일 22시 40분
TOMCAT/ 자동입찰 300엔 1 5월 16일 22시 40분
shi********/ 자동입찰 300엔 1 5월 16일 22시 40분
TOMCAT/ 수동입찰 260엔 1 5월 16일 22시 40분
shi********/ 자동입찰 260엔 1 5월 16일 21시 50분
TOMCAT/ 자동입찰 250엔 1 5월 16일 21시 50분
shi********/ 자동입찰 250엔 1 5월 16일 21시 50분
TOMCAT/ 수동입찰 1엔 1 5월 16일 21시 50분
shi********/ 수동입찰 1엔 1 5월 16일 16시 58분
1