1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
arm********/ 자동입찰 2,600엔 1 6월 16일 20시 52분
arm********/ 수동입찰 2,500엔 1 6월 16일 20시 52분
梶原忍/ 자동입찰 2,500엔 1 6월 16일 20시 48분
梶原忍/ 수동입찰 2,400엔 1 6월 16일 20시 48분
hat********/ 자동입찰 2,400엔 1 6월 16일 20시 45분
hat********/ 수동입찰 2,300엔 1 6월 16일 20시 45분
梶原忍/ 자동입찰 2,300엔 1 6월 16일 20시 36분
梶原忍/ 수동입찰 2,200엔 1 6월 16일 20시 36분
hat********/ 자동입찰 2,200엔 1 6월 16일 20시 31분
hat********/ 수동입찰 2,100엔 1 6월 16일 20시 31분
cpb********/ 수동입찰 2,100엔 1 6월 15일 23시 56분
1