1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
han********/ 자동입찰 19,000엔 1 10월 11일 23시 25분
Pさん/ 자동입찰 18,500엔 1 10월 11일 23시 25분
han********/ 자동입찰 18,500엔 1 10월 11일 23시 25분
Pさん/ 수동입찰 18,000엔 1 10월 11일 23시 25분
han********/ 수동입찰 18,000엔 1 10월 11일 23시 20분
han********/ 자동입찰 18,000엔 1 10월 11일 23시 20분
Pさん/ 자동입찰 17,500엔 1 10월 11일 23시 20분
han********/ 자동입찰 17,500엔 1 10월 11일 23시 20분
Pさん/ 수동입찰 17,000엔 1 10월 11일 23시 20분
han********/ 자동입찰 17,000엔 1 10월 11일 23시 15분
Pさん/ 자동입찰 16,500엔 1 10월 11일 23시 15분
han********/ 자동입찰 16,500엔 1 10월 11일 23시 15분
Pさん/ 수동입찰 16,000엔 1 10월 11일 23시 15분
han********/ 자동입찰 16,000엔 1 10월 11일 23시 09분
Pさん/ 자동입찰 15,500엔 1 10월 11일 23시 09분
han********/ 자동입찰 15,500엔 1 10월 11일 23시 09분
Pさん/ 수동입찰 15,000엔 1 10월 11일 23시 09분
han********/ 수동입찰 15,000엔 1 10월 11일 23시 03분
han********/ 자동입찰 15,000엔 1 10월 11일 23시 03분
Pさん/ 자동입찰 14,500엔 1 10월 11일 23시 03분
han********/ 자동입찰 14,500엔 1 10월 11일 23시 03분
Pさん/ 수동입찰 14,000엔 1 10월 11일 23시 03분
han********/ 자동입찰 14,000엔 1 10월 11일 22시 57분
Pさん/ 자동입찰 13,500엔 1 10월 11일 22시 57분
han********/ 자동입찰 13,500엔 1 10월 11일 22시 57분
Pさん/ 수동입찰 13,000엔 1 10월 11일 22시 57분
han********/ 자동입찰 13,000엔 1 10월 11일 22시 53분
うさこ/ 자동입찰 12,500엔 1 10월 11일 22시 53분
han********/ 자동입찰 12,500엔 1 10월 11일 22시 53분
うさこ/ 수동입찰 12,000엔 1 10월 11일 22시 53분
han********/ 자동입찰 12,000엔 1 10월 11일 22시 51분
han********/ 수동입찰 11,500엔 1 10월 11일 22시 51분
うさこ/ 자동입찰 11,500엔 1 10월 11일 22시 51분
うさこ/ 수동입찰 11,000엔 1 10월 11일 22시 51분
han********/ 자동입찰 11,000엔 1 10월 11일 22시 50분
うさこ/ 자동입찰 10,500엔 1 10월 11일 22시 50분
han********/ 자동입찰 10,500엔 1 10월 11일 22시 50분
うさこ/ 수동입찰 10,000엔 1 10월 11일 22시 50분
han********/ 수동입찰 10,000엔 1 10월 11일 22시 47분
1