1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
damian/ 자동입찰 9,550엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 자동입찰 9,300엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 9,300엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 수동입찰 9,050엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 9,050엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 자동입찰 8,800엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 8,800엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 수동입찰 8,550엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 8,550엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 자동입찰 8,300엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 8,300엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 수동입찰 8,050엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 8,050엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 자동입찰 7,800엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 7,800엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 수동입찰 7,550엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 7,550엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 자동입찰 7,300엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 7,300엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 수동입찰 7,050엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 7,050엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 자동입찰 6,800엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 6,800엔 1 6월 16일 21시 18분
栗光株式会社/ 수동입찰 6,550엔 1 6월 16일 21시 18분
damian/ 자동입찰 6,550엔 1 6월 16일 19시 05분
dcw********/ 자동입찰 6,300엔 1 6월 16일 19시 05분
damian/ 자동입찰 6,300엔 1 6월 16일 19시 05분
damian/ 수동입찰 5,705엔 1 6월 16일 19시 05분
dcw********/ 자동입찰 5,705엔 1 6월 16일 17시 19분
dcw********/ 수동입찰 5,455엔 1 6월 16일 17시 19분
yhnmsl/ 자동입찰 5,455엔 1 6월 16일 17시 18분
dcw********/ 자동입찰 5,300엔 1 6월 16일 17시 18분
yhnmsl/ 자동입찰 5,300엔 1 6월 16일 17시 18분
dcw********/ 수동입찰 3,900엔 1 6월 16일 17시 18분
yhnmsl/ 자동입찰 3,900엔 1 6월 16일 17시 18분
dcw********/ 자동입찰 3,800엔 1 6월 16일 17시 18분
yhnmsl/ 자동입찰 3,800엔 1 6월 16일 17시 18분
dcw********/ 수동입찰 1,200엔 1 6월 16일 17시 18분
yhnmsl/ 수동입찰 1,200엔 1 6월 16일 1시 31분
1