1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tat********/ 수동입찰 411엔 1 5월 19일 13시 47분
papu/ 자동입찰 405엔 1 5월 19일 13시 46분
tat********/ 자동입찰 411엔 1 5월 19일 13시 46분
tat********/ 수동입찰 401엔 1 5월 19일 13시 46분
papu/ 자동입찰 401엔 1 5월 19일 9시 28분
吉村貴志/ 자동입찰 391엔 1 5월 19일 9시 28분
papu/ 자동입찰 391엔 1 5월 19일 9시 28분
papu/ 수동입찰 310엔 1 5월 19일 9시 28분
吉村貴志/ 자동입찰 310엔 1 5월 18일 5시 17분
900/ 자동입찰 300엔 1 5월 18일 5시 17분
吉村貴志/ 자동입찰 300엔 1 5월 18일 5시 17분
900/ 수동입찰 1엔 1 5월 18일 5시 17분
吉村貴志/ 수동입찰 1엔 1 5월 17일 20시 13분
1