1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tno********/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 수동입찰 10,000엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 수동입찰 9,750엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 9,750엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 자동입찰 9,500엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 9,500엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 수동입찰 9,250엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 9,250엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 자동입찰 9,000엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 9,000엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 수동입찰 8,750엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 8,750엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 자동입찰 8,500엔 1 5월 21일 12시 39분
tno********/ 수동입찰 8,250엔 1 5월 21일 12시 39분
土屋/ 수동입찰 8,250엔 1 5월 21일 12시 24분
土屋/ 수동입찰 8,250엔 1 5월 21일 12시 21분
土屋/ 자동입찰 8,250엔 1 5월 21일 12시 21분
土屋/ 수동입찰 8,000엔 1 5월 21일 12시 21분
土屋/ 자동입찰 8,000엔 1 5월 21일 12시 20분
tno********/ 자동입찰 8,000엔 1 5월 21일 12시 20분
土屋/ 수동입찰 7,150엔 1 5월 21일 12시 20분
tno********/ 수동입찰 7,150엔 1 5월 20일 18시 46분
1