1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
lll********/ 자동입찰 15,700엔 1 6월 15일 19시 48분
lll********/ 수동입찰 15,200엔 1 6월 15일 19시 48분
tou********/ 자동입찰 15,200엔 1 6월 15일 19시 44분
tou********/ 수동입찰 14,700엔 1 6월 15일 19시 44분
カリメロ/ 자동입찰 14,700엔 1 6월 15일 14시 13분
カリメロ/ 수동입찰 14,200엔 1 6월 15일 14시 13분
stk********/ 자동입찰 14,200엔 1 6월 15일 10시 40분
stk********/ 수동입찰 13,700엔 1 6월 15일 10시 40분
myo********/ 자동입찰 13,260엔 1 6월 15일 0시 54분
カリメロ/ 자동입찰 13,700엔 1 6월 15일 0시 54분
カリメロ/ 수동입찰 13,200엔 1 6월 15일 0시 54분
myo********/ 자동입찰 13,200엔 1 6월 15일 0시 54분
カリメロ/ 자동입찰 12,700엔 1 6월 15일 0시 54분
myo********/ 자동입찰 12,700엔 1 6월 15일 0시 54분
カリメロ/ 수동입찰 12,200엔 1 6월 15일 0시 54분
myo********/ 자동입찰 12,200엔 1 6월 15일 0시 54분
カリメロ/ 자동입찰 11,700엔 1 6월 15일 0시 54분
myo********/ 자동입찰 11,700엔 1 6월 15일 0시 54분
カリメロ/ 수동입찰 11,200엔 1 6월 15일 0시 54분
myo********/ 자동입찰 11,200엔 1 6월 15일 0시 53분
myo********/ 수동입찰 10,700엔 1 6월 15일 0시 53분
カリメロ/ 자동입찰 10,700엔 1 6월 15일 0시 39분
カリメロ/ 수동입찰 10,200엔 1 6월 15일 0시 39분
sb9********/ 자동입찰 10,200엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 자동입찰 10,000엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 10,000엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 수동입찰 9,750엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 9,750엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 자동입찰 9,500엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 9,500엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 수동입찰 9,250엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 9,250엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 자동입찰 9,000엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 9,000엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 수동입찰 8,750엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 8,750엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 자동입찰 8,500엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 8,500엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 수동입찰 8,250엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 8,250엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 자동입찰 8,000엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 8,000엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 수동입찰 7,750엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 7,750엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 자동입찰 7,500엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 7,500엔 1 6월 15일 0시 38분
カリメロ/ 수동입찰 1,210엔 1 6월 15일 0시 38분
sb9********/ 자동입찰 1,210엔 1 6월 14일 21시 06분
sb9********/ 수동입찰 1,110엔 1 6월 14일 21시 06분
しげのり/ 자동입찰 1,110엔 1 6월 14일 20시 14분
1 2